Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Rat (Family)
(Redirected from Rat)
Basic Information
- Most Rats drop either Slice of Cheese or Block of Cheese.
- Most Rats run at fast speed.
Specific Information
- Black Ship Rat and Red Rat
- The only rats to have Passive Defense.
- Red Town Rat
- The only rat to have Smash.
Normal
Black Ship Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Very Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | ||||||||||
360 | 30-60 | - | ? (10%) | 550 | 110-298 | 1,000 | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Black Ship Rat (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Very Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
15,000 | 50-75 | - | ? (40%) | 2,700 | 0 | 2,900 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Black Town Rat
Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | Unknown | Unknown | Yes100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
55 | 5-10 | - | 1 (0%) | 12 | 10-12 | 278 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Brown Town Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
50 | 5-10 | - | 1 (0%) | 20 | 12-49 | 279 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Cave Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
180 | ? | - | ? (?) | 110 | 25-46 | 250 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Cave Rat (Fiodh)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
600 | ? | - | ? (?) | 110 | 25-46 | 620 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Giant Forest Rat
Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | Fast | Far | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
180 | 30-50 | - | 1 (0%) | 300 | 20-50 | 910 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Gray Town Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
405 | ? | - | ? (?) | 342 | ? | ? | |||||||||||
97 | ? | - | ? (?) | 152 | 47-55 | 96 | |||||||||||
450 | ? | - | ? (?) | 380 | ? | ? | |||||||||||
1,814 | ? | - | ? (?) | 3,268 | 536~ | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
|
50 | 5-15 | - | 1 (0%) | 45 | 11-50 | 349 | ||||||||||
187 | ? | - | ? (?) | 154 | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Gray Town Rat (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Unknown | Unknown | Unknown | Yes100 | - | Unknown | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
395 | ? | - | ? (?) | 440 | 101-208 | 1,358 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Hand-biting Sewer Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 25-45 | ? | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Red Town Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | Medium | Small | Yes100 | Multi | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
310 | 30-60 | - | 30 (10%) | 520 | 120-238 | 1,360 | |||||||||||
6,538 | ? | - | ? (?) | 11,540 | 1,267~ | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Red Town Rat (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Very Fast | Fast | Medium | Yes100 | Multi | None | ||||||||
Skills | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
2,300 | 40-75 | - | 50 (45%) | 2,400 | 0 | ? | ||||||||
| ||||||||||||||
|
Snowfield Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
|
30 | 1-4 | - | 1 (0%) | 6 | 10-23 | 341 | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Country Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
23 | 1-5 | - | 1 (0%) | 3 | 10-20 | 160 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Young Country Rat (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Fast | Unknown | Small | Yes100 | - | Unknown | ||||||||
Skills | ||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
? | ? | - | ? (?) | 500 | 0 | ? | ||||||||
| ||||||||||||||
|
Dungeon
Country Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 | Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
30 | 5-10 | - | 1 (0%) | 6 | 10-30 | 341 | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
? | ? | - | ? (?) | ? | ? | ? | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Country Rat (Hardmode)
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Fast | Unknown | Small | Yes100 | - | None | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
480 | 27~31 | - | 10 (10%) | 360 | 0 | 1,345 | ||||||||
| ||||||||||||||
|
Shadow Mission
Mischievous Rat
![]() Edit Link |
Shadow Mission | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
3 | Very Fast | - | - | No100 | Unknown | None | ||||||||
Skills | ||||||||||||||
Mission Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | ? | |||||||
| ||||||||||||||
|
Royal Castle Rat
![]() Edit Link |
Shadow Mission | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||||||||||
3 | Very Fast | - | - | No100 | - | None | |||||||||||
Skills | ![]() | ||||||||||||||||
Mission Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
Basic
|
? | ? | - | ? (?) | 100 | 0 | ? | ||||||||||
Intermediate
|
? | ? | - | ? (?) | 200 | 0 | ? | ||||||||||
Advanced
|
1,400 | ? | - | ? (?) | 350 | 330~ | 1,893 | ||||||||||
Hard
|
3,000 | 60-100 | - | ? (20%) | 700 | 727~ | 2,520 | ||||||||||
Elite
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | ? | ||||||||||
| |||||||||||||||||
|
Kitchen Dungeon
Sewer Rat
![]() Edit Link |
Shadow Mission | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
3 | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Mission Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | ? | |||||||
Hard
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 2,000 | |||||||
| ||||||||||||||
|
Theater
Elsinore Rat
![]() Edit Link |
Theatre Mission | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
? | Fast | - | - | No100 | - | None | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
50 | ? | - | ? (?) | ? | 15-46 | 250 | |||||||
Intermediate
|
109 | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 500 | |||||||
Advanced
|
180 | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 750 | |||||||
Hard
|
400 | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 1,000 | |||||||
| ||||||||||||||
|
Large Elsinore Rat
![]() Edit Link |
Theatre Mission | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
? | Unknown | - | - | No100 | - | None | ||||||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||||||
Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
? | ~80 | - | ? (?) | ? | 0 | 620 | |||||||
Intermediate
|
175 | ? | - | ? (?) | 108 | 0 | 1,240 | |||||||
Advanced
|
300 | ? | - | ? (?) | 211 | 0 | 1,860 | |||||||
Hard
|
625 | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 2,480 | |||||||
| ||||||||||||||
|
Town Square Rat
![]() Edit Link |
Theatre Mission | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||
? | Unknown | - | - | No100 | - | Unknown | ||||||||
Skills | ![]() | |||||||||||||
Difficulty | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||||||
Basic
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 250 | |||||||
Intermediate
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 500 | |||||||
Advanced
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 750 | |||||||
Hard
|
? | ? | - | ? (?) | ? | 0 | 1,000 | |||||||
| ||||||||||||||
|
Scathach Beach
Red Rat
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | Unknown | Unknown | Yes100 | Unknown | None | |||||||||||
Skills | ![]() ![]() | ||||||||||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | ||||||||||
450 | ? | - | ? (85%) | 715 | 100-300 | 1,000 | |||||||||||
| |||||||||||||||||
|