Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Toy Bow
Description
![]() |
![]() |
Equipped | Sheathed |
---|
A bow that looks like a plaything.
Base Stats and Information
![]() 1 × 3 Fast 3 Hit Weapon Range: 1,600 (edit) |
Base Stats | Limitations | Repairs? 100
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damage | 8~18 | Injury | 45%~95% | Human | ✔ | Classic Spirit | ✘ | Blacksmith
90% = 20 G
93% = 81 G 95% = 204 G 96% = 285 G 97% = 387 G 98% = 469 G 100% = 816 G | |
Balance | 50% | Critical | 20% | Elf | ✔ | Enchant | ✔ | ||
Stun | 1.4 sec | Upgrade?100 | 5/1 | Giant | ✘ | Reforge | ✔ | ||
Durability | 6 | NPC Value? 100
|
0 G100 | Dual W.100 | ✘ | Sp. Up.100 | ✘ | ||
S. Radius100 | 350 | S. Angle100 | 90° | ||||||
S. Damage100 | 50% | SP/Swing100 | 2.0 | ||||||
Enchant Types?100 | / One-handed Weapon / Bow / | ||||||||
Other Information |
| ||||||||
Upgrades
Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | NPC |
---|---|---|---|---|---|
Bow Back Refinement 1 | 3 | Balance +1 | 0~4 | 50 | Meles Aranwen Ferghus Nerys |
Bow Back Refinement 2 | 5 | Balance +2 | 0~3 | 100 | |
Bow Back Refinement 3 | 6 | Balance +3 | 0~2 | 150 | |
Bow Back Refinement 4 | 8 | Balance +4 | 0~1 | 200 | |
Sight Change | 10 | Min Attack Power +3 | 0~3 | 150 | |
Bowstring Tightening | 10 | Critical +3 | 1~2 | 200 | |
Bowstring Winding 1 | 10 | Effective Range +10 Max Attack Power +1 Critical -2 |
0~4 | 300 | |
Bowstring Winding 2 | 15 | Effective Range +10, Max Attack Power +2 Critical -4 |
1~4 | 350 | |
Bowstring Winding 3 | 20 | Effective Range +10, Max Attack Power +3 Critical -6 |
2~4 | 400 | |
Bowstring Winding 4 | 25 | Effective Range +10, Max Attack Power +4 Critical -8 |
3~4 | 500 | |
Bowstring Winding 5 | 30 | Effective Range +10, Max Attack Power +5 Critical -10 |
4~4 | 600 | |
Oiling | 30 | Min Attack Power +5 Max Attack Power -5 |
0~0 | 1,000 | |
Meles's Short Bow Enhancement | 40 | Effective Range +100, Max Attack Power +10 Max Injury Rate -20, Balance -5, Critical -5 |
0~0 | 5,300 | Meles |
Meles' Long Bow Enhancement | 35 | Critical +5, Balance +5 Min Injury Rate -5, Min Attack Power +5 |
3~4 | 3,100 | Meles |
Aranwen's Short Bow Enhancement | 45 | Max Attack Power +5, Balance +10, Critical +10 Effective Range -100, Max Injury Rate -20 |
0~0 | 5,600 | Aranwen |
Nerys's Short Bow Upgrade | 35 | Min Injury Rate +5, Min Attack Power +5, Critical +5 Balance -10 |
3~4 | 2,400 | Nerys |
Gem Upgrades
Upgrade Name | Proficiency | Upgrade Details | UG # | Cost | Gems | NPC |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Bow Gem Upgrade 1 | 100 | Max Attack Power + 3 | 0~0 | 1,100g | Spinel 1.0cm+ Jasper 2.0cm+ Aquamarine 4.0cm+ |
Ferghus Nerys Aranwen |
Gem Repair 1 | 100 | Max Durability +2 | 0~0 | 25,000g | Diamond 1.0cm+ Spinel 1.0cm+ Garnet 1.0cm+ |
Ferghus Edern Meles Nerys |