Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Porcupine![link here! mini](/skins/common/images/mw/mini.png)
Basic Information
- Generally, they are weak and pose no threat, except perhaps to young Elves.
Other Information
Normal
Black Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
? | ? | - | ? (?) | 117 | ? | 500 | ||||
| ||||||||||
|
Brown Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
50 | ? | - | ? (?) | 78 | ? | 400 | |||
| ||||||||||
|
Dark Red Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
90 | ? | - | ? (?) | 156 | 65-184 | 600 | |||
| ||||||||||
|
Young Black Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
? | ? | - | ? (?) | 71.5 | ? | 300 | |||
| ||||||||||
|
Young Brown Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
28 | ? | - | ? (?) | 52 | ? | 250 | ||||
| ||||||||||
|
Young Dark Red Porcupine
![]() Edit Link |
Melee Hits | Running Speed | Detection Speed | Detection Range | Aggressive | Aggression | Element | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | Unknown | - | - | No100 | Unknown | Unknown | ||||
Skills | ![]() ![]() | |||||||||
Location | Hit Points | Melee Damage | Ranged Damage | Def. (Prot.) | Experience | Gold | Combat Power | |||
|
55 | ? | - | ? (?) | 110.5 | 60-109 | 400 | |||
| ||||||||||
|