Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Gold Bone Archer
![]() | |
Name | Gold Bone Archer |
---|---|
Family | Bone Archer Skeleton |
Fynni Catching | X |
The Gold Bone Archer is an undead Shadow Archer whose bones look like gold alloy.
AI
They will aggro players slightly faster than other bone soldiers. They will attempt to keep their distance and shoot arrows.
Locations
Locations
- Shadow Realm Basic
- Shadow Realm Intermediate
- Shadow Realm Advanced
- Shadow Realm Hard
- Shadow Realm Elite
- Alban Basic
- Alban Intermediate
- Alban Advanced
- Alban Hard
- Alban Heroic
Gold Bone Archer/Shadow Realm/Basic Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Equipment
Gold Bone Archer/Shadow Realm/Intermediate Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
280 | 400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
96 ~ 319
Weapons
Potions Gold Bone Archer/Shadow Realm/Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
560 | 700 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
168 ~ 345
Weapons
Miscellaneous Gold Bone Archer/Shadow Realm/Hard Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
1,334 | 1,400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
289 ~ 685
Weapons
Potions Miscellaneous Gold Bone Archer/Shadow Realm/Elite Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
2,240 | 2,400 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
The values shown are at their initial difficulty without any stone modifiers. Gold Bone Archer/Alban Basic Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
The values shown are at their initial difficulty without any stone modifiers. Gold Bone Archer/Alban Intermediate Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
The values shown are at their initial difficulty without any stone modifiers. Gold Bone Archer/Alban Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
The values shown are at their initial difficulty without any stone modifiers. Gold Bone Archer/Alban Hard Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
The values shown are at their initial difficulty without any stone modifiers. Gold Bone Archer/Alban Heroic Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Fast | Far | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?