Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Keep this wiki going by contributing to our Patreon!
Cyclops (Blue)
![]() | |
Name | Cyclops (Blue) |
---|---|
Family | Cyclops |
Hunting Diary | ![]()
|
Transformation Diary | ![]() Rank 3 Monster Automatic Collection |
Fynni Catching | ![]() |
The blue cyclops is commonly encountered as a boss in Rundal dungeon.
Battle Tips
- Because of its Natural Shield and Mana Deflector, it should be fought in a similar manner to a Golem.
- Icebolt or Lightning Bolt will not slow it down, and Firebolt will provoke multiple Stomps.
- To avoid it using Stomp, the party can use Windmill Defense.
- Stomp has a very large range.
- If you're using Firebolt, a Fire Wand is recommended for the increased range as Firebolt provokes Stomp.
Locations
Cyclops (Blue)/Rundal Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Medium | Medium | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | |||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Weapons
- Mace (Gold)
Cyclops (Blue)/Rundal Boss Trial Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
3,700 | 2,500 | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Medium | Medium | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | |||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Weapons
- Mace (Gold)
Cyclops (Blue)/Rundal Hardmode/Advanced Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Medium | Medium | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | ![]() ![]() ![]() | ||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ![]() ![]() ![]() | |||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Equipment
Cyclops (Blue)/Chapter 4 Edit this section
HP | EXP | Element | Running Speed | Taming Journal | |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | None | Fast | No | |
Detection Speed | Detection Range | Aggression Numbers | Aggressiveness Type | Melee Hits | |
Medium | Medium | Multi | Aggressive100 | 1 | |
Skills | |||||
Passives | |||||
Damage Reduction | Advanced Defenses Info | ||||
Skill Immunities | |||||
Weaknesses | Status Effects |
Drops
Gold
? ~ ?
Trivia
- Previously, the Blue Cyclops had a blue skin color. This was erroneously changed to a peach skin color with the 2021 Beauty Update.