Mabinogi World Wiki is brought to you by Coty C., 808idiotz, our other patrons, and contributors like you!!
Want to make the wiki better? Contribute towards getting larger projects done on our Patreon!
Julienning List
You can start making dishes by Julienning at Rank 1 Cooking |
Items Required
You must have a Cooking Table and Long Cooking Knife equipped, select Julienning from the drop down cooking list.
Seasoned Foods
1 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scallop (45%) Fan Mussel (45%) Chojang (10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ? | - | ? | - | - | ? | ? | ||||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ||||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | ? | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beltfish(92%) Chojang(8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +34~39 | - | - | - | - | - | +7~8 | - | - | - | - | - | +1 | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +39~43 | - | - | - | - | - | +8~9 | - | - | - | - | - | +1 | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +44~45 | - | - | - | - | - | +9~10 | - | - | - | - | - | +1~2 | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blowfish(82%) Antidote Potion(10%) Water(8%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +31~35 | - | - | - | - | +23~26 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +35~39 | - | - | - | - | +26~29 | - | - | - | - | - | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +39~40 | - | - | - | - | +29~30 | - | - | - | - | - | +1 | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Handmade Sirloin Ham(60%) Mixed Vegetables(20%) Tortilla(20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +38~43 | +19~21 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +44~48 | +22~24 | - | - | - | - | - | - | - | +3 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +49~50 | +24~25 | - | - | - | - | - | - | - | +3~4 | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belvast Eel(88%) Chojang(12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+7~8 | - | +42~48 | - | - | +7~8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+8~9 | - | +48~53 | - | - | +8~9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+9~10 | - | +53~55 | - | - | +9~10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Meat(70%) Bread(19%) Plain Yogurt(11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+44~47 | +22~23 | - | - | +30~33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+49 | +24 | - | - | +34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Large Meat(86%) Egg(14%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+52~56 | - | - | - | - | +12~13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+58~61 | - | - | - | - | +13~14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+63~65 | - | - | - | - | +14~15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simmered Octopus(90%) Chojang(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+34~39 | +19~21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+39~43 | +22~24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+44~45 | +24~25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2~3 | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicken(55%) Bell Pepper(25%) Tortilla(20%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +23~26 | - | - | - | +31~35 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +26~29 | - | - | - | +35~39 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | +29~30 | - | - | - | +39~40 | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reef Lobster(88%) Soy Sauce(7%) Lemon Juice(5%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+38~43 | - | - | +27~30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+44~48 | - | - | +30~34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+49~50 | - | - | +34~35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rano Salmon(90%) Chojang(10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+15~17 | +42~48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+17~19 | +48~53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2 | +1 | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+19~20 | +53~55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +2~3 | +1 | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sliced Meat(77%) Bell Pepper(12%) Tomato(11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+31~35 | - | - | - | - | - | - | +23~26 | - | - | - | +1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+35~39 | - | - | - | - | - | - | +26~29 | - | - | - | +1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+39~40 | - | - | - | - | - | - | +29~30 | - | - | - | +1 | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shrimp(89%) Chojang(11%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+42~48 | +7~8 | +7~8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+48~53 | +8~9 | +8~9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+53~55 | +9~10 | +9~10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rainbow Trout(87%) Chojang(13%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +58~65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +66~73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
- | - | +73~75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +1 |
2 x 1 (edit) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yellowfin Tuna(91%) Chojang(9%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase Location | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No known purchase locations.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+11~13 | +38~43 | +15~17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+13~14 | +44~48 | +17~19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
5 Star | HP | MP | SP | Str | Int | Dex | Will | Luck | Min Damage | Max Damage | Magic Attack | Def | Prot | MDef | MProt | ||||||||||||||||||||
+14~15 | +49~50 | +19~20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |